⑴ 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些
代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
285 601699 潞安環能 -51.11%
286 600881 亞泰集團 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 數字政通 -50.97%
289 600606 綠地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利電氣 -50.70%
293 002298 鑫龍電器 -50.70%
294 000543 皖能電力 -50.67%
295 300441 鮑斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新綸科技 -50.25%
298 300056 三維絲 -50.23%
299 601636 旗濱集團 -50.12%
300 000975 銀泰資源 -50.12%
301 002493 榮盛石化 -50.05%
⑵ 百利電氣這個股票怎麼樣
600468 百利電氣
此股公司主要從事普通機械製造業,業績面良好。
從K線圖上顯示來看此股最近十分強勢。
截止昨日收盤,此股已經收出連續14根陽線。並且仍有上升空間。
不知道樓主是否已經參與,如果手上已經有此股的話建議樓主堅持持有。
如果還未參與的話,星期一該股除權,將是不錯的買入機會,可以逢低參與。
謝謝。
⑶ 股票一年最多翻多少倍
股票一年最多漲十幾倍,一般漲十幾倍的都是比較少的,漲勢比較好的可能是翻幾倍,但是在買股票的時候要理性對待,不能盲目的看好哪個股票就全部投進去,風險是很大的。
在選擇股票的時候,可以選擇起步價比較低的個股,比如說5~10元的區間,其次就是選擇業績顯著提升或者消費、醫葯和科技三大領域。
拓展資料:
股票價格的漲跌,長期來說是由上市公司為股東創造的利潤決定的,而短期是由供求關系決定的,而影響供求關系的因素則包括人們對該公司的盈利預期、大戶的人為炒作、市場資金的多少、政策性因素等。
價值投資取決於投資者認為一隻股票是被低估或高估,或者整個市場是被低估或高估。最簡單的方法就是將一家公司的P/E比率、分紅和收益率指標與同行業競爭者以及整個市場的平均水平進行比較。如果一家公司的技術指標低於市場表現,你就要問問自己為什麼。通常,有些因素是你不了解的,比如潛在的損失、不好的管理、市場份額下滑、雇員問題等。
主力資金對於一隻股票的影響十分重要,因為主力資金的進出直接影響股票的供求關系,從而對股票產生重要的作用。任何一隻業績優良的股票,如果沒有主力資金的發掘和關照,也是「白搭」。反而有些虧損的ST股票,由於主力資金的拉動,而出現連續上漲的態勢。可見,主力資金的重要性。
個股基本面的好壞在相當大的程度上決定了這只股票的價值。因此,個股的基本面是通過價值法則來影響股價的。當個股基本面出現重大的利空的時候,股價一般都會下跌。當個股基本面出現重大的利好的時候,股價一般都會上漲。
當然,這都是一般的情況。特殊的情況,還有在高位的時候,莊家發出利好配合出貨,那樣股價就會下跌了。那個時候,其主要作用的就是主力資金的流出,從而導致股價的下跌了。因此,個股基本面的變化或者說個股的消息面對股價的具體影響,還必須結合技術面上個股處於的高低位置來仔細分析,以免上假消息的當。
高位出利好,要小心。高位出利空,也要小心。低位出利好,可謹慎樂觀。低位出利空,也不一定是利空。大盤對於個股有重要的影響作用,同樣,板塊的漲跌對於本版塊的個股也有相當的影響作用。
為大盤上漲的時候,一般都有熱點板塊的支持。熱點板塊形成之後,就會在這個板塊中形成賺錢效應,從而吸引更多的資金進入這個板塊。這樣,供求關系就發生了變化,資金的供大於求,於是這個板塊的股票就比其他板塊的股票漲幅大的多。
⑷ 股票一年最多翻多少倍
股票一年最多能翻10倍。這個在理論上是可以的,因為a股市場差不多有243個交易日,並且幾乎一半的時間在深滬市場中都有漲停板的股票;所以如果股民能做好打板,完全有可能翻十倍;然而,這只是一種理論上的說法,在現實中是不可能實現的。
怎樣找到一年能翻倍的股票呢?
一、業績顯著提升的。與業績優秀的優秀股票相比,如果原始業績較差的。經過重組、開發新品種以及改變業務方向,業績發生翻天覆地變化的上市公司,成長的空間會更大。
二、起步價比較低的。有翻倍潛力的個股起步價往往都是比較低的,一般在5 ~ 10元的區間。股價低的原因:一是因為個股因板塊大、缺乏炒作題材以及個股不活躍等原因不受大多數投資者歡迎,市場反應的冷淡,從而導致股價走低。另一種是主力為了在低位開倉而選中該股後,被故意的打壓,導致個股出現嚴重超賣,股價明顯的偏低。低股價幾乎是所有股價翻倍的黑馬的共同特徵之一了。
三、潛在題材豐富的。大部分股價容易翻倍的股票都有實質性的潛在主題來作為驅動力的,比如資產重組、外資參與和控股、並購以及高比例轉讓等。原有潛在題材逐漸清晰成為現實題材的時候就要注意提防主力受益出貨。
四、有主流資金的注入的。那些無視市場大起大落,一直保持強勢趨勢的黑馬,通常都是因為實力雄厚的主流市場資金,已經落戶在了主流市場的。其中屬於很久沒有進入的新莊,從股價走勢就可以看出,這些股票在啟動前都經歷了一段的潛伏期,期間成交的量是明顯增加的,籌碼的分布逐漸趨於集中當主流資金能夠全面開倉的時候,一旦時機成熟,股價往往能夠逐漸上漲,漲幅更是很大。
五、好行業的股票。因為行業很重要,這個是是公司生存的基礎。
⑸ 2003年1月前上市至今還在流通的股票有哪些至少20個...要具體的股票代碼
符合你條件的股票實在太多了,不能一一列舉。告訴你方法吧,下載一個看行情的股票軟體,拉動下面的滑條找到「上市日期」一項就能找出所有股票的上市日期了。
下面列舉一小部分:
代碼 名稱 上市日期
000001 上證指數 ---
600600 青島啤酒 19930827
000536 閩閩東 19931126
000550 江鈴汽車 19931201
600837 海通證券 19940224
000039 中集集團 19940408
000043 中航地產 19940928
000049 德賽電池 19950320
600875 東方電氣 19951010
600884 杉杉股份 19960130
600717 天津港 19960614
600725 雲維股份 19960702
000413 寶 石A 19960925
000612 焦作萬方 19960926
000617 石油濟柴 19961022
000627 天茂集團 19961112
000633 ST合金 19961112
000650 仁和葯業 19961210
000685 中山公用 19970123
000697 *ST 偏轉 19970325
600058 五礦發展 19970528
600100 同方股份 19970627
000732 ST三農 19970704
000762 西藏礦業 19970708
600111 包鋼稀土 19970924
000888 峨眉山A 19971021
600115 東方航空 19971105
000898 鞍鋼股份 19971225
600135 樂凱膠片 19980122
600150 中國船舶 19980520
000810 華潤錦華 19980602
000878 雲南銅業 19980602
000860 順鑫農業 19981104
000877 天山股份 19990107
000892 ST星美 19990115
000913 錢江摩托 19990514
600146 大元股份 19990707
600221 海南航空 19991125
600219 南山鋁業 19991223
600223 魯商置業 20000113
000962 東方鉭業 20000120
600259 廣晟有色 20000525
600256 廣匯股份 20000526
000159 國際實業 20000926
600280 南京中商 20000926
600366 寧波韻升 20001030
600303 曙光股份 20001226
600305 恆順醋業 20010206
600315 上海家化 20010315
600468 百利電氣 20010615
600415 小商品城 20020509
600531 豫光金鉛 20020730
600535 天士力 20020823
600559 老白乾酒 20021029
600549 廈門鎢業 20021107
600458 時代新材 20021219
600460 士蘭微 20030311
600436 片仔癀 20030616
600409 三友化工 20030618
600031 三一重工 20030703
600029 南方航空 20030725
600403 欣網視訊 20031009
⑹ 十二月分解禁股有哪些
12月共有126次解禁,共解禁224.4909億股,當前市值1759.879613億元
股票代碼 股票名稱 解禁日期 解禁數量(萬股) 解禁股占總股本比例 解禁股份類型 查看股東
000514 渝 開 發 2008-12-01 10000 15.77% 股權分置限售股份
600200 江蘇吳中 2008-12-01 7148 11.46% 股權分置限售股份
600361 華聯綜超 2008-12-01 1273 2.63% 股權分置限售股份
600824 益民商業 2008-12-01 23800 39.02% 股權分置限售股份
000929 蘭州黃河 2008-12-01 929 5.00% 股權分置限售股份
600017 日照港 2008-12-02 6160 4.89% 認股權證行權 查看
000898 鞍鋼股份 2008-12-02 43000 5.94% 股權分置限售股份,定向增發機構配售股份
600367 紅星發展 2008-12-02 13700 47.05% 股權分置限售股份
600100 同方股份 2008-12-03 3800 3.89% 配股原股東限售股份
002190 成飛集成 2008-12-03 826 6.41% 首發原股東限售股份
600782 新鋼股份 2008-12-03 20000 14.35% 定向增發機構配售股份
002189 利達光電 2008-12-03 4107 20.61% 首發原股東限售股份
000821 京山輕機 2008-12-04 7177 20.79% 股權分置限售股份
000969 安泰科技 2008-12-05 14200 32.18% 股權分置限售股份
002191 勁嘉股份 2008-12-05 1391 3.25% 首發原股東限售股份
002192 路翔股份 2008-12-05 1951 32.14% 首發原股東限售股份
000968 煤 氣 化 2008-12-05 20300 39.51% 股權分置限售股份
000599 青島雙星 2008-12-05 2275 4.33% 股權分置限售股份
600528 中鐵二局 2008-12-05 53000 36.32% 股權分置限售股份
600594 益佰制葯 2008-12-05 7336 31.19% 股權分置限售股份
000572 海馬股份 2008-12-05 15100 18.44% 股權分置限售股份
600093 禾嘉股份 2008-12-06 1612 5.00% 股權分置限售股份
000518 四環生物 2008-12-06 10400 10.10% 股權分置限售股份
600366 寧波韻升 2008-12-06 15700 39.67% 股權分置限售股份
600409 三友化工 2008-12-07 39200 41.74% 股權分置限售股份
600237 銅峰電子 2008-12-07 10900 27.25% 股權分置限售股份
600879 火箭股份 2008-12-08 300 0.55% 定向增發機構配售股份
600335 鼎盛天工 2008-12-08 1168 4.23% 股權分置限售股份
600870 *ST廈華 2008-12-08 3708 10.00% 股權分置限售股份
600468 百利電氣 2008-12-08 1426 4.50% 股權分置限售股份
002194 武漢凡谷 2008-12-08 156 0.36% 首發原股東限售股份
002193 山東如意 2008-12-08 4238 26.49% 首發原股東限售股份
600279 重慶港九 2008-12-09 1901 8.32% 股權分置限售股份
600428 中遠航運 2008-12-09 59100 45.10% 股權分置限售股份
000513 麗珠集團 2008-12-10 1530 5.00% 股權分置限售股份
000513 麗珠集團 2008-12-11 1530 5.00% 股權分置限售股份
000629 攀鋼鋼釩 2008-12-11 74200 22.60% 認股權證行權
600336 澳柯瑪 2008-12-12 2772 8.13% 股權分置限售股份
002195 海隆軟體 2008-12-12 1338 17.93% 首發原股東限售股份
000665 武漢塑料 2008-12-12 1446 8.15% 股權分置限售股份
000917 電廣傳媒 2008-12-12 2032 5.00% 股權分置限售股份
000652 泰達股份 2008-12-12 42000 28.46% 股權分置限售股份
600303 曙光股份 2008-12-13 810 3.65% 股權分置限售股份
600818 中路股份 2008-12-13 13600 51.19% 股權分置限售股份
000008 ST寶利來 2008-12-13 1810 24.57% 股權分置限售股份
600654 飛樂股份 2008-12-13 9215 12.20% 股權分置限售股份
600073 上海梅林 2008-12-15 1782 5.00% 股權分置限售股份
600537 海通集團 2008-12-15 9448 41.07% 股權分置限售股份
600077 國能集團 2008-12-15 1591 10.00% 股權分置限售股份
600406 國電南瑞 2008-12-18 2551 10.00% 股權分置限售股份
600366 寧波韻升 2008-12-18 2400 6.06% 定向增發機構配售股份
002197 證通電子 2008-12-18 901 10.31% 首發原股東限售股份
600189 吉林森工 2008-12-19 12700 40.90% 股權分置限售股份
600675 中華企業 2008-12-19 5440 5.00% 股權分置限售股份
601918 國投新集 2008-12-19 69600 37.61% 首發原股東限售股份
000404 華意壓縮 2008-12-20 3246 10.00% 股權分置限售股份
000602 金馬集團 2008-12-20 3989 26.46% 股權分置限售股份
600531 豫光金鉛 2008-12-20 8211 35.97% 股權分置限售股份
600004 白雲機場 2008-12-20 50300 43.74% 股權分置限售股份
600837 海通證券 2008-12-21 16000 1.94% 定向增發機構配售股份
600284 浦東建設 2008-12-21 6704 19.38% 股權分置限售股份
600978 宜華木業 2008-12-21 20200 20.11% 股權分置限售股份
000709 唐鋼股份 2008-12-21 185300 51.10% 股權分置限售股份
600252 中恆集團 2008-12-21 501 2.30% 股權分置限售股份
600619 海立股份 2008-12-21 10800 19.71% 股權分置限售股份
002200 綠大地 2008-12-22 3371 40.16% 首發原股東限售股份
600333 長春燃氣 2008-12-22 2308 5.00% 股權分置限售股份
601999 出版傳媒 2008-12-22 800 1.45% 首發原股東限售股份
如果還有任何股票問題可以和我聯系。我的資料里有我的聯系方式。