當前位置:首頁 » 股票股評 » 漢王科技股票歷史股價
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

漢王科技股票歷史股價

發布時間: 2023-07-14 21:12:28

1. 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

2. 中國高科技企業在世界上排名的股票

中國現在頂尖的高科技產業---股票
1、愛特梅爾(Atmel)
愛特梅爾創建於1984 年,總部位於美國加利福尼亞州聖何塞市,是世界著名的半導體公司。愛特梅爾在超過60 個國家建立了生產、工程、銷售及分銷網路,為北美、歐洲和亞洲的電子市場服務。
2、英飛凌(Infineon)
英飛凌成立於1999 年,總部位於德國慕尼黑市,是全球領先的半導體公司之一。英飛凌的業務遍及全球,在世界各地擁有8 大晶元生產基地、14 個封裝測試基地和超過30 個研發中心。
3、意法半導體(ST)
意法半導體成立於1987 年,總部位於瑞士日內瓦,是歐洲最大的半導體公司。目前,意法半導體擁有16 個研發機構、39 個設計和應用中心、17 間工廠,並在超過30 個國家設有近百個銷售辦事處。
4、慧榮科技
慧榮科技系2002 年由美國的Silicon Motion 與台灣的慧亞科技合並後成立,總部位於中國台灣竹北市。
5、群聯電子
群聯電子成立於2000 年,總部位於中國台灣新竹市,是U 盤與記憶卡控制IC 領域的領先企業之一。
漢王科技 002362
漢王科技主要從事「以模式識別為核心的智能人機交互」技術開發與應用,從漢字手寫輸入識別開始,經過多年研究開發,已發展成為擁有手寫識別技術、OCR技術、筆跡輸入技術等多項國際領先核心技術的企業,是國際上少數全面涉足智能識別領域多項技術序列的公司之一。2009年國內市場佔有率達到95%以上,在國際市場上,成為與Ama-zon、sony相媲美的全球前三大知名電子閱讀器供應商,在全球的市場份額也攀升至9%。
分享

3. 漢王科技股票怎麼樣

漢王科技是一隻人臉識答虛早別概念板塊的股票,目前股譽基票代碼是002362,股票行情在強勢上漲過清雀程當中,建議投資者逢低買進。

4. 漢王科技(002362) ,這個代碼的股票後勢如何呢

投資亮點:
公司是模式識別領域技術領先的軟體開發商與供應商,長期以來一直致力於手寫識別技術、OCR以及其他智能人機交互技術與產品的開發與市場推廣。公司技術一直處於國際國內領先水平,先後與微軟、PLAM、商務通、聯想、名人、快譯通、好易通、神寶等全球40餘家掌上電腦企業開展了技術合作,將漢王手寫識別技術應用於PDA產品中,成功地啟動了一個生機勃勃的數字產品市場。另外,漢王的手寫識別技術還廣泛應用在NOKIA、三星、索尼愛立信、聯想、TCL、多普達等品牌的手寫手機產品中。
後市看漲,可中長線持有。

5. 求每股資本公積金≥2元, 每股未分配利潤≥2元,總股本3億以內,股價≥30元的所有股票.

代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈(動) 最高 最低
002126 銀輪股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 賽馬實業 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 煙台氨綸 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 廣東鴻圖 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富維 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 閏土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龍凈環保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恆電氣 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 雙箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光電 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星網銳捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北緯通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 雙環傳動 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恆邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原內配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陸重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 聯發股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太極股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源電氣 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 眾業達 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31

6. 002362 漢王科技 這個股票怎麼樣

短期壓力122.46短期支撐97.34,不過K線上看有一點築底跡象,但是我不看好,這個股票近期有機構拉高出貨現象,風險高。如果喜歡追高,萊茵生物,包鋼稀土都還有上漲空間,因為這兩個最近熱炒。

7. 價格下跌成交量卻在放大代表什麼呢

股票高位下跌成交量放大就是說明股票處於高位股價下跌並且賣出的數量較大,代表了多空分歧較大,並且空方戰勝了多方,很可能是主力在進行出貨,股票後續下跌的概率較大。股票高位也會出現縮量下跌的情況,這種情況很有可能是主力在進行洗盤操作,即個股經過長期上漲,盤中散戶較多,主力為了洗掉盤中的散戶,使盤面更穩定,減輕個股後期繼續上漲的壓力,而進行縮量下跌洗盤,在洗盤之後,主力會進行拉升操作。
拓展資料:
成交量放大意味著什麼?
一、成交量放大的界定:成交量放大就是指交易量大幅度提升的另外,股票的股票價格也同_增漲的一種量價相互配合狀況。
二、量增價漲一般是在股票價格在底位情況下會運作一段時間,後出現在升高市場行情中,並且絕大多數是出現在升高市場行情的前期,也是有小一部分是出現在升高市場行情的半途。
三、在歷經長期的下挫和沉靜後,慢慢地產生底部形態,其典型性特點主要表現為量增價升,量價產生雙向金叉,好像主要表現為顯著的股票建倉特點。歷經一段時間增漲,例如增漲30%之後,升勢卻嘎然而止,股票價格調頭往下,放量上漲大幅度下挫,乃至跌穿歷史時間支撐線。這類狀況nn就並不是股票建倉,只是根據底位對敲交貨。 成交量放大代表著哪些,這兒也就表述清晰了。
成交量放大必須具有2個標准:
1、當天的交易量超過前幾天的均值交易量50%之上 2、當天的K線為一根上導線較短的大陽線,禿頭陽最好 成交量放大的形狀並不是代表著事後價錢會再次增漲,要融合外界市場環境、籌碼分布及其當天的k線這些指標值一起來分辨主要的用意,那樣才m可以分辨是不是真實的干預機遇。 放量不漲 個股放量不漲有三種狀況 1.頂端遇工作壓力必須回調函數。
2.底端蓄勢待發要暴漲。
3.連續跌停後的超跌反彈。
無量跌停 無量跌停則意味著售出能量遠高於買進能量。在小量交易量以後,價錢就快速打進股票跌停或是開盤竟價就股票跌停,這類狀況表明投資人對後勢不看中,因此會出現大量封股票跌停(都搶著賣),但付錢非常少,那樣交易量就非常少,因此會出現「_量」,並且股票換手率很低,一般這類狀況主要早已把貨出的差不多了,運用前兩個股票跌停就可以把剩餘的貨出沒了。
4.無量下跌 提到無量下跌,大部分人要將關心聚焦點放到「_量」上。由於傳統式的剖析基礎理論n,都說縮量下跌調節是一切正常的。那樣,就引起了一部分投資人的「想像」:即然是一切正常的調節,那_我也再持倉看一下。隨後,就由於這一持倉看一下,非常容易深陷「青蛙效應」的圈套,越套越重了。
實際上,「_量」的實質,是參加買賣的人少,交易量稀少。參加的人少,表明絕大多數投資人對將來不看中,因此才不參加。這類買賣情況,因為流通性不夠,沒法扭曲原先的n股票價格運作發展趨勢,大概率看來,全是依照原先發展趨勢走。換句話說,無量下跌,再次下挫的幾率遠超說白了的「一切正常調節」。

8. 2022年2月26日液晶屏股票上漲了嗎

漲了。
液晶屏概念報漲,ST中新(1.32,1.54%)領漲,冠捷科技(2.52,0.8%)、漢王科技(15.94,0.57%)、易天股份(18.32,0.55%)等跟漲。

9. 股票漢王科技(sz002362)市場關注度是不是很大

關注度很大。。上市僅7個交易日之後,漢王科技的股價就輕易突破了百元。「擁有手寫識別技術等多項國際領先的智能識別核心技術」、「擁有國內95%市場份額的電子閱讀器生產商」,這些「光環」為漢王科技市場表現提供了最好的註解。
昨日,漢王科技雖以95.96元低開,但隨即迅速翻紅,到午間被迅速拉高,不到午後兩點便已觸及當日漲停價105.6元並保持到收市。隨著昨日的漲停,公司股價也一舉突破百元,躋身中小板「屈指可數」的百元股行列。
電子閱讀器,被視為將來推升漢王科技業績增長的最大動力,而在大部分人看來,這一領域的前景十分誘人。相較於手機閱讀功能而言,漢王所生產的電紙書具有獨特優勢,在該市場上,公司的主要競爭對手有美國的Amazon、日本的Sony,但是上述兩家公司銷售市場集中在國外,公司目前在國內電子閱讀器市場處於絕對領先地位。2009年,該產品已成為公司最大的盈利增長點,其收入占公司全部營收的68.34%。
但公司似乎也不能掉以輕心。IT界著名的風投人士、奇虎董事長周鴻禕昨日提醒說:「電子閱讀器在中國市場可能會面臨諸多爭食者。」他指出,原因之一是將會有很多青少年用手機作為閱讀器,第二則是業內普遍擔心的各種山寨廠商的出現會把終端銷售價格迅速拉低,從而使得這一業務雖然量大但是利潤變得有限。
截至2009年,國內電子閱讀器生產企業約30家,而預計2010年將有更多企業進入,其中包括華為等多家品牌商,據悉,盛大也將推出其生產的電子閱讀器。「電子閱讀器進入的壁壘並不高,盡管目前看價格不菲,但產能擴大後很可能造成毛利率下降。暴利時代並不會很長。」 一位分析人士稱。
「上游內容整合是關鍵,但是,從目前市場看,誰能夠做成這個還看不清。」 周鴻禕稱。參考亞馬遜的成功模式,對於在國內市場具有絕對壟斷份額的漢王科技而言,這部分業務的核心競爭力並不在於閱讀器的提供,而是如何完成由單純終端提供商向「內容+終端」提供商的轉變,內容才是漢王科技此項業務發展的關鍵所在。
有消息稱,目前漢王科技正積極與相關出版社合作建立自己的電子書庫,通過網路銷售各種圖書,並與出版商分成。「如果談判能夠最終取得成果,那麼依靠著豐富的資源優質,電子閱讀器業務就會擁有真正的競爭力。」上述分析人士表示。而事實上,作為最早進入該領域的國內公司,漢王的談判優勢也正在於這一點,即其幾乎壟斷的市場普及率。
可喜的是,漢王科技的另一項優勢或許能夠彌補電子閱讀器方面的「瑕疵」,公司在「以模式識別為核心的智能人機交互」技術的開發還是受到業界的廣泛認可。多家券商研究員表示,公司此次的募投項目均圍繞這一核心業務展開,這也正是公司的技術優勢所在。「如果核心技術能夠最終落實到相關終端,如電子閱讀器等產品上,那將會對公司業績起很大的提升作用。」

可以去價值人生股票社區(網址:v6 com cn)的個股板塊看看,報告和資訊比較全,而且他們也經常組織股民朋友去上市公司調研,有興趣的話你可以報名參加。