❶ 同花順的成交量顯示不出來
排名 代碼 簡稱 解禁時間 本期解禁股份(萬股) 已流通股份((萬股) 解禁股份/已流通股份
1 600027 華電國際 8月1日 30105.42 144195.3 20.88%
2 600984 ST建機 8月1日 2123.34 9893.8 21.46%
3 000979 ST科苑 8月2日 288 9023.15 3.19%
4 000515 攀渝鈦業 8月2日 936.04 12388.14 7.56%
5 000801 四川湖山 8月2日 296.35 6826.73 4.34%
6 000611 時代科技 8月2日 1407.61 17187.39 8.19%
7 600885 力諾太陽 8月3日 1054.22 14058.42 7.50%
8 600299 藍星新材 8月3日 2340 26081.18 8.97%
9 600605 匯通能源 8月3日 1693.98 7624.15 22.22%
10 000623 吉林敖東 8月4日 1455.92 43772.6 3.33%
11 000697 咸陽偏轉 8月4日 1866.13 13016.07 14.34%
12 600657 ST天橋 8月4日 3947.38 48315.97 8.17%
13 600352 浙江龍盛 8月5日 3260.77 65900 4.95%
14 002010 傳化股份 8月5日 2965.95 17672.91 16.78%
15 600993 馬應龍 8月6日 1417.25 6837.75 20.73%
16 600668 尖峰集團 8月7日 1720.42 31928.32 5.39%
17 600832 東方明珠 8月7日 51060.51 212493.2 24.03%
18 000885 同力水泥 8月7日 360 6660 5.41%
19 600370 三房巷 8月7日 1424.34 18689.25 7.62%
20 600391 成發科技 8月7日 656.48 7836.6 8.38%
21 000948 南天信息 8月7日 802.75 8260.39 9.72%
22 000613 ST東海A 8月7日 17555.3 23413.83 74.98%
23 600580 卧龍電氣 8月8日 7101.72 28331.62 25.07%
24 600099 林海股份 8月8日 1095.6 14229.6 7.70%
25 002029 七匹狼 8月8日 9615.94 28289.24 33.99%
26 002032 蘇泊爾 8月8日 15576.55 20440.69 76.20%
27 000803 金宇車城 8月8日 1277.31 10304.14 12.40%
28 600076 ST華光 8月8日 1953.28 35720.64 5.47%
29 600886 國投電力 8月9日 28726.67 96844.83 29.66%
30 000766 通化金馬 8月9日 1294.72 32225.15 4.02%
31 600372 *ST昌河 8月9日 2050 19521.2 10.50%
32 002023 海特高新 8月9日 1170.18 11654.26 10.04%
33 600192 長城電工 8月9日 3205 17680.5 18.13%
34 600570 恆生電子 8月9日 4458.33 29702.4 15.01%
35 000789 江西水泥 8月9日 1702.5 17767.78 9.58%
36 600487 亨通光電 8月10日 4357.86 16612 26.23%
37 600609 金杯汽車 8月10日 11916.17 82624.24 14.42%
38 600881 亞泰集團 8月10日 5794.97 107687.8 5.38%
39 600568 *ST潛葯 8月10日 1882 10419.19 18.06%
40 600345 長江通信 8月10日 990 10793.58 9.17%
41 000534 汕電力A 8月11日 847.1 20745.52 4.08%
42 600857 工大首創 8月11日 865.31 18911.52 4.58%
43 600877 中國嘉陵 8月11日 25427.08 68728.2 37.00%
44 600593 大連聖亞 8月11日 1228 7601.6 16.15%
45 002024 蘇寧電器 8月11日 42972.59 144150.4 29.81%
46 600973 寶勝股份 8月11日 1560 10150.73 15.37%
47 600500 中化國際 8月12日 61690.43 143759 42.91%
48 600811 東方集團 8月14日 5342.32 84898.11 6.29%
49 600133 東湖高新 8月14日 6457.1 16857.1 38.30%
50 002019 鑫富葯業 8月14日 887.25 11966.27 7.41%
51 600449 賽馬實業 8月15日 721.08 13259.47 5.44%
52 600030 中信證券 8月15日 98735.08 657046.8 15.03%
53 600469 風神股份 8月16日 10836.68 25500 42.50%
54 600558 大西洋 8月16日 668.14 7461.43 8.95%
55 600812 華北制葯 8月16日 5142.89 84466.46 6.09%
56 600521 華海葯業 8月16日 9264.79 29922.63 30.96%
57 600176 中國玻纖 8月17日 8547.84 31547.64 27.10%
58 600642 申能股份 8月17日 149497.7 288963.2 51.74%
59 600678 四川金頂 8月17日 3789.9 27920.8 13.57%
60 600247 物華股份 8月17日 2705.01 33644.16 8.04%
61 600817 ST宏盛 8月17日 3882.1 12872.81 30.16%
62 000715 中興商業 8月18日 3103.01 17002.31 18.25%
63 000004 ST國農 8月18日 468.87 7002.09 6.70%
64 000548 湖南投資 8月18日 12636.13 49917.95 25.31%
65 000717 韶鋼松山 8月18日 54148.8 166948.9 32.43%
66 600550 天威保變 8月19日 11563.2 68795.2 16.81%
67 002001 新和成 8月19日 1710.3 14180.56 12.06%
68 600019 寶鋼股份 8月19日 1190094 1751200 67.96%
69 600280 南京中商 8月21日 1393.22 13026.76 10.70%
70 600098 廣州控股 8月22日 32932.8 77860.97 42.30%
71 600823 世茂股份 8月22日 2655.78 36162.89 7.34%
72 T00018 上港集箱 8月22日 25577.81 88415.6 28.93%
73 600802 福建水泥 8月23日 3009.1 31014.79 9.70%
74 000830 魯西化工 8月23日 44492.11 104616.2 42.53%
75 600069 銀鴿投資 8月23日 1858 34706.72 5.35%
76 600511 國葯股份 8月23日 1197 15079.17 7.94%
77 600383 金地集團 8月24日 9717.3 164132.8 5.92%
78 000656 ST東源 8月24日 3847.57 20139.99 19.10%
79 000521 美菱電器 8月24日 303.92 17722.26 1.71%
80 600821 津勸業 8月25日 4162.68 40249.83 10.34%
81 000681 *ST遠東 8月27日 3278.09 16244.21 20.18%
82 000686 東北證券 8月27日 2547.96 17699.32 14.40%
83 000820 金城股份 8月28日 1439.17 23051.86 6.24%
84 600868 *ST梅雁 8月28日 9490.74 179178 5.30%
85 600361 華聯綜超 8月29日 1273.31 37305.46 3.41%
86 600595 中孚實業 8月29日 9667.31 45725.56 21.14%
87 600559 老白乾酒 8月30日 735.34 7409.97 9.92%
88 600693 東百集團 8月30日 403.01 21077.59 1.91%
89 600795 國電電力 8月31日 63791.85 407193.4 15.67%
90 000632 三木集團 8月31日 2385.4 40756.27 5.85%
91 000590 紫光古漢 8月31日 2030.28 17135.36 11.85%
❷ 現在三元的股票有哪些
最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
❸ 去年上海證券跌幅最大和漲幅最大的股票各是哪一家
去年上海漲幅最大的的股票是600550G天威,跌幅最大的是600181*ST雲大。附表如下:
2005年漲幅前20名個股一覽表
序號 證券代碼 證券名稱 還權後漲幅(%)
1 600550 G天威 178.5
2 000718 G*ST環球 161.17
3 002025 航天電器 139.78
4 600316 洪都航空 110.72
5 600456 G寶鈦 106.31
6 002024 蘇寧電器 95.02
7 600331 G宏達 93.26
8 000069 華僑城A 89.41
9 000950 GST農化 82.47
10 600694 大商股份 79.34
11 000869 張裕A 79.28
12 200869 張裕B 79.23
13 600818 G永久 74.19
14 002048 寧波華翔 73.39
15 600858 銀座股份 72.65
16 200002 萬科B 71.86
17 000987 廣州友誼 71.81
18 000930 G豐原 71.49
19 600460 G士蘭微 69.64
20 600410 華勝天成 69.23
2005年跌幅前20名個股一覽表
序號 證券代碼 證券名稱 還權後跌幅(%)
1 000555 ST太光 81.34
2 600181 *ST雲大 75.37
3 000632 三木集團 74.42
4 000676 思達高科 72.43
5 600762 *ST金荔 72.24
6 000779 三毛派神 67.92
7 600656 華源制葯 66.03
8 000416 健特生物 64.36
9 000554 泰山石油 62.75
10 000686 錦州六陸 62.61
11 200041 *ST本實B 61.83
12 000863 ST商務 60.79
13 000035 ST科健 60.35
14 000723 天宇電氣 60.05
15 000688 朝華集團 59.7
16 000631 *ST蘭寶 58.78
17 000068 賽格三星 57.55
18 000622 *ST恆立 57.19
19 600790 輕紡城 56.8
20 600081 東風科技 56.36
❹ 我的股票三木集團什麼時候能漲啊
股票三木集團可持股待漲。
近期,中國股市大幅調整,上證綜指從5170點調整到3100點,三木集團的股價從前期最高的17.38元下跌到現在的8.83元,調整基本到位,下跌空間不大,可以持股待漲。
簡介:
三木集團系於1992年經福建省經濟體制改革委員會閩體改[1992]071號文件批准,由全民所有制企業福州市經濟技術開發區建設總公司定向募集股份組建成立的股份有限公司。1996年10月,經中國證監委證監發字[1996]277號文件批准,公司向社會公開發行人民幣普通股1620萬股,並於同年11月21日在深圳證券交易所掛牌上市流通。
主營業務
三木集團股主營業務為基礎設施建設、房地產開發(一級資質)以及進出口貿易。公司成立於1992年12月,是由福州市經濟技術開發區建設總公司經過股份制改制而來。1996年11月,公司股票在深圳證券交易所成功上市。經過多年來的穩健經營,截止2005年12月31日,公司已發展成為注冊資本3.37億元,總資產近30億元,凈資產4.62億元的綜合類上市公司。三木集團擁有控股、參股企業十多家,房地產業務主要分布在福州、上海、長沙以及安徽六安等地,國際貿易遍及世界幾十多個國家和地區。
❺ 股價在8-9元在深圳上市的股票
002692 遠程電纜
002216 三全食品
000962 *ST東鉭
002556 輝隆股份
000899 贛能股份
001896 豫能控股
000968 *ST煤氣
002397 夢潔股份
002226 江南化工
000488 晨鳴紙業
002264 新 華 都
000688 建新礦業
300108 雙龍股份
002086 東方海洋
000903 雲內動力
000570 蘇常柴A
300090 盛運環保
002666 德聯集團
000615 京漢股份
002469 三維工程
002285 世聯行
002177 御銀股份
300006 萊美葯業
000537 廣宇發展
000939 凱迪生態
002420 毅昌股份
000627 天茂集團
000721 西安飲食
300332 天壕環境
000554 泰山石油
002126 銀輪股份
000795 英洛華
000670 *ST盈方
300301 長方集團
002490 山東墨龍
000782 美達股份
000837 秦川機床
002012 凱恩股份
300303 聚飛光電
002165 紅 寶 麗
002128 露天煤業
000961 中南建設
002060 粵 水 電
000976 春暉股份
300263 隆華節能
000876 新 希 望
000592 平潭發展
002334 英威騰
002683 宏大爆破
002302 西部建設
002453 天馬精化
002641 永高股份
002437 譽衡葯業
000416 民生控股
000036 華聯控股
000006 深振業A
002430 杭氧股份
002181 粵 傳 媒
002550 千紅制葯
002470 金正大
002476 寶莫股份
300079 數碼視訊
002385 大北農
300255 常山葯業
002272 川潤股份
002087 新野紡織
300337 銀邦股份
002314 南山控股
002021 中捷資源
000655 金嶺礦業
002307 北新路橋
000571 新大洲A
000520 長航鳳凰
300105 龍源技術
002233 塔牌集團
000632 三木集團
000548 湖南投資
000417 合肥百貨
002528 英飛拓
000419 通程式控制股
000514 渝 開 發
300066 三川智慧
000931 中 關 村
000650 仁和葯業
002300 太陽電纜
002495 佳隆股份
❻ 請問福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代碼是多少啊
您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;詳細如下: 股票代碼 股票名稱 000526 旭飛投資 000536 閩閩東 000547 閩福發A 000592 中福實業 000632 三木集團 000663 永安林業 000671 陽光城 000701 廈門信達 000753 漳州發展 000797 中國武夷 000905 廈門港務 000993 閩東電力 000997 新大陸 002029 七匹狼 002070 眾和股份 002093 國脈科技 002098 潯興股份 002102 冠福家用 002110 三鋼閩光 002174 梅花傘 002222 福晶科技 002228 合興包裝 002229 鴻博股份 002235 安妮股份 002264 新華都 002299 聖農發展 002300 太陽電纜 002335 科華恆盛 300051 三五互聯 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山紙業 600153 建發股份 600163 福建南紙 600193 創興置業 600203 福日電子 600388 龍凈環保 600436 片仔癀 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600503 華麗家族 600549 廈門鎢業 600563 法拉電子 600573 惠泉啤酒 600592 龍溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龍汽車 600687 剛泰控股 600693 東百集團 600711 ST雄震 600734 實達集團 600755 廈門國貿 600802 福建水泥 600815 廈工股份 600897 廈門空港 601166 興業銀行 601899 紫金礦業 希望對您有所幫助!
❼ 我今天進了000632三木集團這只股票!請高手幫我看看!這只股票的後市,謝謝……
日線頂分型形成,而且這次上漲明顯受控於30天均線,之後走勢就算新低也不是什麼稀奇的事情。你只能祈禱年線支撐能夠站穩了,那樣還是會有大的上漲機會的。
不過目前這個價位比起前期高位來說,已經是相對的低位了,就算短期破位暴跌了,也總有過去的一天,就看兄台的心理承受能力了。
建議還是清倉出來,最低要求也等該股站穩5日均線不出現頂分型(日線)再進入。
散戶就做好散戶,不要整天想著抄底逃頂,底都被你抄了,頂都被你逃了,不是散戶的人吃什麼去啊,散戶還是等走勢明了後再進入,雖然會錯過一些所謂的賺錢機會,但是這會讓你少走很多彎路。