當前位置:首頁 » 股票區塊 » 麗珠集團股票可以買嗎
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

麗珠集團股票可以買嗎

發布時間: 2023-08-22 00:47:09

『壹』 白馬藍籌股是指哪些股票

白馬藍籌股有浦發銀行、華夏銀行、民生銀行、中國石化、中信證券、貴州茅台、五糧液、西水股份、格力電器、海信科龍、麗珠集團、農業銀行、中國平安、北京銀行、中國人壽、華泰證券、工商銀行、中國石油、光大銀行、方正證券、青島海爾、中航電子、百事通、招商證券、大秦鐵路、包鋼稀土、特變電工、國金證券、復星醫葯等。

股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。

同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。

股票是股份制企業(上市和非上市)所有者(即股東)擁有公司資產和權益的憑證。上市的股票稱流通股,可在股票交易所(即二級市場)自由買賣。非上市的股票沒有進入股票交易所,因此不能自由買賣,稱非上市流通股。

這種所有權為一種綜合權利,如參加股東大會、投票標准、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利等,但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。

股票是一種有價證券,是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證,代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權。股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資金市場的主要長期信用工具。

『貳』 被嚴重低估的醫葯股票有哪些

內地醫療保健行業目宏衡前的行情是比較緊張的,所以可能會成為被漏絕冊嚴重低估的醫葯股票,比如雲南白葯及麗珠集團等股票,望返宏採納。

『叄』 麗珠集團回購b股是怎麼回事請通俗簡單一點.

最簡單的說,就是公司把它自己的股份買回來(公司自己拿著)。

『肆』 中葯股票龍頭股票有哪些

中醫葯龍頭股票有哪些:1 片仔癀;2 雲南白葯;3 九芝堂;4 同仁堂;5白雲山;6江中葯業;7馬應龍。除此之外,中葯股票有有:海王生物、豐原葯業、東阿阿膠、麗珠集團等。從去年下半年「第五批醫葯集采」政策開展以來,中證醫葯指數已經持續回調了超過20%,近一年維度內下跌-14%,而中證中葯指數卻「一枝獨秀」,近一年漲幅高達近40%,位居醫葯細分板塊第一位。 拓展資料: 1、同仁堂(600085):中葯龍頭股。10月22日消息,同仁堂截至15時,該股漲0.61%,報33.11元;5日內股價下跌1.06%,市值為454.09億元。
公司歷經上市十餘年的成長和發展,目前已形成以中成葯製造為核心,具備中葯材種植、中成葯研發、醫葯物流配送、葯品零售的較為完整的產業鏈條。
2、白雲山(600332):中葯龍頭股。10月22日消息,白雲山5日內股價下跌0.5%,今年來漲幅上漲1.71%,最新報29.8元,市盈率為16.62。
公司是國內中葯行業品種最全、中華老字型大小品牌最多、產值最大的中葯企業,中葯品種多達400餘種,涵蓋了幾乎所有的傳統中葯分類,45種國家中葯二級保護品種,其中有20餘種為獨家生產品種,另有獨家代理的100多種國外名牌醫葯產品。如王老吉、陳李濟、潘高壽、敬修堂等,都是久負盛名的百年老店。其中包括消渴丸、華佗再造丸等20個獨家產品。王老吉涼茶、保濟丸、烏雞白鳳丸等產品都是享譽華南、東南亞的知名產品。繼公司屬下王老吉葯業、敬修堂葯業等五家企業入選為第一批「中華老字型大小」認定名單後,中一葯業等三家企業入選第二批「中華老字型大小」認定名單。
3、片仔癀(600436):中葯龍頭股。10月22日開盤消息,片仔癀最新報434.99元,成交量3.01萬手,總市值為2624.37億元。
公司榮獲國家科技部「高新技術企業」稱號,並通過高新技術企業的重新認定,且獲評「2015年中國中葯企業科技創新產出TOP10。
中葯概念股其他的還有:天葯股份、九典制葯、爾康制葯、仟源醫葯、以嶺葯業、太安堂、信邦制葯、金陵葯業、方盛制葯、步長制葯、哈葯股份、神奇制葯等。

『伍』 珠三角概念股票,珠三角相關概念股票有哪

太多了,只要公司注冊地址在廣州、深圳、東莞、惠州、中山的,都是珠三角概念股。

『陸』 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

『柒』 麗珠集團屬於低估值二線藍籌股嗎

麗珠集團000513不屬於二線藍籌股。
主營范圍: 醫葯產品的生產、銷售及研發
A股市場中一般所說的二線藍籌,是指在市值、行業地位上以及知名度上略遜於以上所指的一線藍籌公司,是相對於幾只一線藍籌而言的。比如上海汽車、五糧液、中興通訊等等,其實這些公司也是行業內部響當當的龍頭企業(如果單從行業內部來看,它們又是各自行業的一線藍籌)。