㈠ 水泥概念龍頭股有哪些
基建再度利好,水泥板塊強勢上漲,目前水泥板塊指數已經上漲創今年的新高,這是今日上證指數調整下最吸引人的板塊之一。概念股紛紛上漲,板塊指數節節攀升,市值也不斷上升,那麼誰是水泥板塊的市值龍頭呢?水泥板塊概念的市值排行如何呢?接下里我們有一張表格來解讀。
根據最新數據分析,目前A股市場一共有46隻水泥概念股,其中市值在100億元以上的個股一共有15隻,它們分別為: 海螺水泥、華新水泥、東方雨虹、北新建材、金隅集團、冀東水泥、偉星新材、上峰水泥、塔牌集團、西部建設、天山股份、中材國際、四川雙馬、亞泰集團、祁連山,這15股當中市值最大的是海螺水泥,為3162億元,不愧為水泥的市值龍頭。
海螺水泥的市值抵得上板塊的半壁江山,與市值最小的國統股份15億市值相比,相當於國統股份的200倍;與市值第二名的華新水泥556億市值相比,也有5倍多。基建利好,股價上漲,也是個股市值排名的重新洗牌,因為市值跟股價有關,在股本不變的情況下。
㈡ 冀東水泥今天為什麼停盤了
冀東水泥:未能及時刊登擬收購秦嶺水泥股權公告,8月24日起停牌
冀東水泥(000401)因唐山冀東水泥股份有限公司未能及時刊登公司董事會有關擬收購陝西秦嶺水泥(集團)股份有限公司部分股權的公告,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,經公司申請,該公司股票冀東水泥(證券代碼為000401)自2009年8月24日開市起停牌,待公司刊登相關公告後復牌。
㈢ 冀東水泥股票到底發生了什麼
冀東水泥股票被停牌了。公司股票證券簡稱:冀東水泥、股票代碼:000401及公司可轉換公司債券債券簡稱:冀東轉債、債券代碼:127025將自2021年11月26日開市時起開始停牌,直至現金選擇權申報期結束並履行相關信息披露義務後復牌。公司提示,通過融資融券信用證券賬戶持有公司股票且需要進行異議股東現金選擇權申報的投資者,為避免影響現金選擇權派發,請不晚於2021年11月26日下午15:00前與公司聯系。
經申請,公司股票證券簡稱:冀東水泥、股票代碼:000401及公司可轉換公司債券債券簡稱:冀東轉債、債券代碼:127025將自2021年11月26日開市時起開始停牌。此後公司股票進入現金選擇權派發、行權申報、行權清算交收階段,直至現金選擇權申報期結束並履行相關信息披露義務後復牌,敬請廣大投資者注意。
1、股票停牌是指上市公司或股票因某種原因停牌。股票停牌後,無法買賣。停牌原因上市公司發生股權變動、並購等重大事項時。上市公司發布股東大會、年度報告、中期報告等重要信息時。股票出現異常波動時,當股票連續幾個交易日上漲或下跌至一定值時,即認定為異常波動。本所將要求上市公司停牌,並要求上市公司出具說明公告,監管部門認定的其他情形。股票停牌是指因某些新聞或活動導致股票價格連續上漲或下跌,證券交易所暫停其在股票市場的交易。待查清情況或企業恢復正常後,復牌並在交易所上市。上市公司股票停牌是證券交易所為維護投資者的利益和市場信息披露的公平公正,監督和限制上市公司行為而採取的必要措施。
2、技術暫停措施;證券交易所因不可抗力的緊急情況或者為維持正常的證券交易秩序,可以決定暫停交易。一般來說,股票停牌的原因有以下幾點:上市公司有重要信息需要發布時,如發布年度報告和中期業績報告、召開股東大會、增資擴股、發布分配方案、重大並購、投資及股權變動等;證券監管機構認為上市公司必須澄清並公告對公司有重大影響的事項時;上市公司涉嫌違規需要查處時,根據情況確定停牌期限。上海證券交易所交易規則規定,「股票和封閉式基金交易出現異常波動的,交易所可以決定停牌至相關當事人交易當日上午10時30分。公告。根據市場發展需要,交易所可能會調整停牌證券的復牌時間。
3、上海證券交易所的交易規則列舉了四種情況:連續三個交易日內,每日收盤價的偏差值達到±20%;ST股與*ST股連續三個交易日每日收盤價偏差值達到±15%;連續三個交易日日均換手率與前五個交易日日均換手率之比達到30倍,股票和封閉式基金連續三個交易日累計換手率達到 20%;交易所或者中國證監會認為異常波動的其他情形。深圳證券交易所規定,上市公司有下列情形之一的,本所可以報請主管部門對該上市公司停牌:公司累計虧損達到實收資本的二分之一時。公司資產不足以清償債務時。本公司銀行因經濟原因退款或拒絕交易。全體董事、監事、經理所持記名股份總數低於本所規定的數量,發現相關信息不實,本所要求上市公司說明但未在期限內說明的。董事、股東在履行公司業務時有違反法律、法規或公司章程的行為,足以影響公司正常經營的,公司經營活動出現重大困難或遭受重大損害。
㈣ 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49
600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00
600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00
600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50
600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00
600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00
600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95
600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00
600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00
600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00
600269 贛粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00
600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴動力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65
600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00
600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00
600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00
600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00
600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00
600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00
600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03
600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38
600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59
600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00
600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00
600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210
XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託
XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000
XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74
600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00
601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00
600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00
600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00
600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00
600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00
600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00
600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65
600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00
600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00
600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69
600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00
600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00
000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00
000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00
000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28
000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00
000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00
000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00
000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00
000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00
000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00
000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00
000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00
000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80
000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00
000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36
000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00
000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46
000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00
000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96
000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00
000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00
600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00
600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00
600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00
600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00
600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00
600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37
600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97
600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00
600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00
600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46
600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00
600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53
600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00
000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00
000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00
000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67
000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84
000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00
000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00
600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00
000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300
000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00
000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46
600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300
000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35
000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00
000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00
600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00
600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00
600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43
有限責任公司
600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000
㈤ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
㈥ 000856冀東裝備股吧
冀東裝備(000856)股吧,股民朋友可以在這里暢所欲言,分析討論股票名的最新動態。也是東方財富股吧,專業的股票論壇社區。冀東裝備(000856)宣布,預計前三季度利潤為1700萬元至2550萬元,同比增長17.96%-76.94%。報告期內,公司獲得政府補助,購買了同一控制下冀東發展集團河北礦業工程有限公司85%的股權,對利潤的影響約1216萬元。
1、 冀東裝備(000856.SZ)宣布,公司控股子公司唐山冀東機電設備有限公司(以下簡稱「機電公司」)收到關於唐山冀東機電設備有限公司配套資金的函。,從曹妃甸裝備製造園管理委員會2021年12月1日起,根據機電企業對曹妃甸裝備製造園2018至2020的港口貿易做出的突出貢獻,鼓勵公司做大做強。給予機電公司377.24萬元扶持資金。機電公司已於2021年12月1日收到上述款項。
2、 冀東裝備(000856.SZ)12月9日在投資互動平台上表示,該公司主要從事水泥設備製造和維修業務,在新型干法水泥生產線的維修方面擁有豐富經驗,具備日產2000噸至12000噸新型干法水泥熟料生產線的建設和服務能力,具備從設備研發、成套設備、生產設備到水泥生產線的能力,建築安裝從生產調試到備件供應、維修服務和生產運營的全產業鏈服務能力。
3、 冀東裝備(000856。SZ)公布了10月12日晚上2021季度前三個季度的業績預測。預計2021年頭三個季度,公司將實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1700萬元至2550萬元;與去年同期相比,增長17.96%-76.94%。其中,公司預計第三季度實現凈利潤375萬元-560萬元,同比增長9.55%-63.59%。
拓展資料:
1、 冀東裝備的行業發展:冀東裝備產業集一體化、綠色化、智能化、服務化、品牌化、高端化發展,將圍繞環保、節能設備、智能控制系統、庫存水泥產能定製升級服務等技術、品牌、服務的綜合競爭,推動產品全面升級,建築材料和機械行業的技術和服務。
2、 未來幾年,公司將以《中國製造2025》為指導,以智能、節能、環保設備研發為方向,重點優化資源、技術合作和人才提升,充分發揮公司水泥裝備工程的技術優勢,礦業、骨料等行業,走地方超越差異化科技進步之路,推動公司產品創新、發展和升級。
㈦ 滬深300股票有哪些
601398工商銀行——中國工商銀行,INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,英文簡稱ICBC,中文簡稱工行。1984年1月1日成立,總行地處北京復興門內大街55號,屬於中央管理的大型國有銀行,其基本任務是根據國家的法律法規,通過在國內外開展融資活動籌集社會資金,加強對信貸資金管理,並且支持企業生產及技術改造,為我國經濟建設服務。
601857中國石油——中國石油天然氣集團有限公司,其是一個綜合性的國際能源公司,主營業務是以油氣業務,工程技術服務,石油工程建設,石油裝備製造,金融服務及新能源開發等。是中國主要的油氣生產商及供應商之一,也是國有重要骨幹企業。中國石油在發展過程中的目標一直都是建成世界水平的綜合性國家能源公司。通過戰略發展,堅持創新驅動,注重質量效益,加快轉變的發展方式,可實現到2020年主要指標達到世界先進水平,全面提升競爭能力及盈利能力,可以稱為綠色發展,可持續發展的領先公司。
601288農業銀行——中國農業銀行,簡稱ABC,農行。1951年成立。北京建國門內大街69號是農業銀行總行,也屬於中央管理的大型國有銀行之一。其是中國金融體系中的重要組成部分,為各種公司銀行及零售銀行產品提供著服務。也開展了金融市場業務和資產管理業務。其業務范圍還包含了投資銀行,基金管理,金融租憑及人壽保險等領域。
600519貴州茅台——貴州茅台酒股份有限公司是由八家公司共同發起的,其中包括中國貴州茅台酒廠有限責任公司,貴州茅台酒廠開發公司,貴州省輕紡集體工業聯社,深圳清華大學研究院,中國食品發酵工業研究所,北京糖業煙酒公司,江蘇省糖煙酒總公司,上海捷強煙草糖就有限公司。注冊資本到達一億八千五百萬元。