當前位置:首頁 » 股票區塊 » 山東出版集團股票代碼
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

山東出版集團股票代碼

發布時間: 2023-07-08 05:12:20

㈠ 下周會發行多少只新股在周幾上市

下周自周二(11月7日)起,共有8隻新股上市發行,股票名稱及申購代碼是:一品紅300723、愛柯迪730933、中農立華732970、山東出版780019、水星家紡732365、佛然股份002911、恆林股份732661、宏達電子300726。

股票代碼末位為1有哪些

000001
平安銀行

000021
深科技

000031
中糧地產

000061
農 產 品

000301
東方市場

000401
冀東水泥

000421
南京公用

000501
鄂武商A

000521
美菱電器

000531
穗恆運A

000541
佛山照明

000551
創元科技

000561
烽火電子

000571
新大洲A

000581
威孚高科

000591
太陽能

000601
韶能股份

000631
順發恆業

000651
格力電器

000661
長春高新

000671
陽 光 城

000681
視覺中國

000691
ST亞太

000701
廈門信達

000721
西安飲食

000731
四川美豐

000751
鋅業股份

000761
本鋼板材

000791
甘肅電投

000801
四川九洲

000821
京山輕機

000831
*ST五稀

000851
高鴻股份

000861
海印股份

000881
大連國際

000901
航天科技

000921
海信科龍

000931
中 關 村

000951
中國重汽

000961
中南建設

000971
高升控股

000981
銀億股份

002001
新 和 成

002021
中捷資源

002031
巨輪智能

002041
登海種業

002051
中工國際

002061
*ST江化

002071
長城影視

002081
金 螳 螂

002091
江蘇國泰

002201
九鼎新材

002221
東華能源

002231
奧維通信

002241
歌爾股份

002251
步 步 高

002261
拓維信息

002271
東方雨虹

002281
光迅科技

002291
星期六

002301
齊心集團

002321
華英農業

002331
皖通科技

002341
新綸科技

002351
漫步者

002361
神劍股份

002371
七星電子

002381
雙箭股份

002391
長青股份

002401
中海科技

002421
達實智能

002431
棕櫚股份

002441
眾業達

002451
摩恩電氣

002461
珠江啤酒

002471
中超控股

002481
雙塔食品

002491
通鼎互聯

002501
利源精製

002521
齊峰新材

002531
天順風能

002541
鴻路鋼構

002551
尚榮醫療

002561
徐家匯

002571
德力股份

002581
未名醫葯

002591
恆大高新

002601
佰利聯

002621
三壘股份

002631
德爾未來

002641
永高股份

002651
利君股份

002661
克明面業

002671
龍泉股份

002681
奮達科技

002691
冀凱股份

002701
奧瑞金

002721
金一文化

002731
萃華珠寶

002741
光華科技

002751
易尚展示

002761
多喜愛

002771
真視通

002781
奇信股份

002791
堅朗五金

002801
微光股份

300001
特銳德

300021
大禹節水

300031
寶通科技

300041
回天新材

300051
三五互聯

300061
康耐特

300071
華誼嘉信

300081
恆信移動

300091
金通靈

300201
海倫哲

300221
銀禧科技

300231
銀信科技

300241
瑞豐光電

300251
光線傳媒

300261
雅本化學

300271
華宇軟體

300281
金明精機

300291
華錄百納

300301
長方集團

300321
同大股份

300331
蘇大維格

300341
麥迪電氣

300351
永貴電器

300371
匯中股份

300381
溢多利

300391
康躍科技

300401
花園生物

300421
力星股份

300431
暴風集團

300441
鮑斯股份

300451
創業軟體

300461
田中精機

300471
厚普股份

300481
濮陽惠成

300491
通合科技

300501
海順新材

300521
愛司凱

600021
上海電力

600031
三一重工

600051
寧波聯合

600061
國投安信

600071
鳳凰光學

600081
東風科技

600091
ST明科

600201
生物股份

600221
海南航空

600231
凌鋼股份

600241
時代萬恆

600251
冠農股份

600261
陽光照明

600271
航天信息

600281
太化股份

600291
西水股份

600301
*ST南化

600321
國棟建設

600331
宏達股份

600351
亞寶葯業

600361
XD華聯綜

600371
萬向德農

600381
ST春天

600391
成發科技

600401
海潤光伏

600421
仰帆控股

600461
洪城水業

600481
雙良節能

600491
龍元建設

600501
航天晨光

600521
華海葯業

600531
豫光金鉛

600551
時代出版

600561
江西長運

600571
信雅達

600581
*ST八鋼

600601
方正科技

600621
華鑫股份

600641
萬業企業

600651
飛樂音響

600661
新南洋

600671
天目葯業

600681
百川能源

600691
陽煤化工

600701
*ST工新

600721
*ST百花

600731
湖南海利

600741
華域汽車

600751
天海投資

600761
安徽合力

600771
廣譽遠

600781
輔仁葯業

600791
XD京能置

600801
華新水泥

600821
津勸業

600831
廣電網路

600841
上柴股份

600851
海欣股份

600861
北京城鄉

600871
石化油服

600881
亞泰集團

600891
秋林集團

600961
株冶集團

600971
恆源煤電

600981
匯鴻集團

603001
奧康國際

603021
山東華鵬

603601
再升科技

603701
德宏股份

603861
白雲電器

603901
永創智能

㈢ 山東出版股票什麼時候分紅

601019 山東出版,分紅方案:10派3.5元(含稅) ,該分紅方案尚在預案中,需股東大會通過後實施,如下:

㈣ 2007年中國全年一共IPO了哪些股

序號 股票代碼 股票簡稱 上市日 發行價格 發行數量 申購價格 網上發行中簽率
(元/股) (萬股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金風科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中國太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版傳媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 東晶電子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 綠大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 國投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉應制葯 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 證通電子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集運 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆軟體 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方正電機 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山東如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武漢凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 勁嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中國中鐵 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利達光電 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飛集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 廣百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉聯 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 華天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粵傳媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 雲海金屬 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亞通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 萬力達 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中國石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御銀股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御銀股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延華智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光電 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 廣陸數測 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特電機 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中國神華 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建設銀行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花傘 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精誠銅業 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京銀行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光電氣 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 萊茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 東方鋯業 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 東方鋯業 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 紅寶麗 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 東力傳動 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常鋁股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 遠望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 漢鍾精機 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 報喜鳥 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州礦業 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微電 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 廣電運通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北緯通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江蘇通潤 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 榮盛發展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 榮盛發展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 方圓支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏達高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏達高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST鈦白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉勝超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 寧波銀行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京銀行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部礦業 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 東華科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中國遠洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中國遠洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 順絡電子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 實益達 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安納達 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 東南網架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通銀行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中國鋁業 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 濰柴動力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信銀行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 廣宇集團 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利歐股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恆星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恆星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 連雲港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中環股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃爾核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤業 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 銀輪股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵飯店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭電化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天馬股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天馬股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 榮信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 榮信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陸電子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 東港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫葯業 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康強電子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中國平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重慶鋼鐵 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳鋼股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中國海誠 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 羅平鋅電 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三維通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三變科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 00 天潤發展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 興業銀行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海廣泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%

㈤ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

㈥ 濟南有哪些股票

山東省濟南市一共有28家A股上市公司,他們分別是:

1、000407 勝利股份:主營天然氣、生物、農化、塑膠等產業組成,位於山東省濟南市歷城區高新區港興三路北段濟南葯谷1號樓B座30-33F,實際控制人是賴淦鋒。

2、000409 山東地礦:主營礦石的開采、加工及礦產品銷售 ,位於山東省濟南市歷下區工業南路57-1號濟南高新萬達廣場J3寫字樓,實際控制人是山東國資委。

3、000498 山東路橋:主營路橋工程施工與養護施工 ,位於山東省濟南市槐蔭區經五路330號,實際控制人是山東國資委。

4、000506 中潤資源:主營礦業投資與房地產開發 ,位於山東省濟南市歷下區經十路13777號中潤世紀廣場17棟,實際控制人是郭昌瑋。

5、000951 中國重汽:主營從事載重汽車,位於山東省濟南市市中區黨家莊鎮南首,實際控股人是濟南市國資委。

6、000977 浪潮信息:主營伺服器等雲計算基礎設施產品的研發、生產、銷售,位於山東省濟南市歷下區浪潮路1036號,實際控制人是山東國資委。

7、002117 東港股份:主營商業票證印刷、智能卡個性化處理,位於山東省濟南市歷城區山大北路23號,實際控制人無。

8、002242 九陽股份:主營豆漿機和廚房小家電產品的研發、生產和銷售 ,位於山東省濟南市槐蔭區經十路28038號,實際控制人是王旭寧。

9、002270 華明裝備:主營變壓器有載分接開關和數控機床的研發、生產及銷售 ,位於上海市普陀區同普路977號,實際控制人是肖毅。

10、002339 積成電子:主營電網自動化(含電網調度自動化、變電站自動化)、配用電自動化和發電廠自動化設備與系統、公用事業自動化設備與系統產品的軟體開發、生產和系統集成。,位於山東省濟南市歷城區花園路東段188號,實際控制人是楊志強。

11、002598 山東章鼓:主營生產和銷售以"齊魯""章鼓"為商標的鼓風機、相關配套產品以及水泥成套設備等,位於山東省濟南市章丘區明水經濟開發區世紀大道東首,實際控制人是章丘國資委。

12、300479 神思電子:主營智能身份認證終端和行業應用軟體的研發、生產、銷售與服務,位於山東省濟南市歷城區高新區舜華西路699號,實際控制人是王繼春。

13、300659 中孚信息:主營信息安全產品研發、生產、銷售及信息安全服務,位於山東省濟南市歷城區高新區新濼大街1166號奧盛大廈2號樓15-16層,實際控制人是魏東曉。

14、600022 山東鋼鐵:主營以生產、銷售鋼材、鋼坯等鋼鐵產品為主,位於山東省濟南市歷城區高新區舜華路2000號舜泰廣場4號樓,實際控制人是山東國資委。

15、600027 華電國際:主營從事發電、供熱、煤炭銷售及其他相關業務,電力業務相關的技術服務、信息咨詢,位於北京市西城區宣武門內大街2號,實際控制人是國務院國資委。

6、600350 山東高速:主營收費公路運營管理 ,位於山東省濟南市歷城區奧體中路5006號,實際控制人是山東國資委。

17、600385 山東金泰:主營黃金珠寶貿易業務,位於山東省濟南市歷城區洪樓西路29號,實際控制人是黃俊欽。

18、600547 山東黃金:主營黃金開采、選冶;黃金礦山專用設備、建築裝飾材料(不含國家法律法規限制產品)的生產、銷售,位於山東省濟南市歷城區舜華路2000號舜泰廣場3號樓,實際控制人是山東國資委。

19、600784 魯銀投資:主營粉末冶金及製品、房地產、商貿、礦業開采、羊絨紡織、金融及文化產業等,位於山東省濟南市歷下區經十路10777號,實際控制人是山東國資委。

20、600807 天業股份:主營房地產和礦業,位於山東省濟南市歷下區龍奧北路1577號天業中心主辦公樓,實際控制人是曾昭秦。

21、600858 銀座股份:主營區域性商業零售,位於山東省濟南市歷下區濼源大街66號銀座大廈C座,實際控制人是山東國資委。

22、600898 國美通訊:主營移動智能通信產品的研發、生產與銷售業務,位於山東省濟南市歷下區趵突泉北路12號,實際控制人是黃光裕。

