⑴ 有哪些國內上市的馳名公司的股票代碼
代碼 名稱 現價 開盤 漲跌幅(%) 漲跌值 成交量(手) 量比(%) 換手率 內盤 外盤
000100 *STTCL 5.09 4.96 3.67 0.18 242486 0.12 4.99% 140275 102210
000527 美的電器 32.7 31.66 4.74 1.48 17956 0.31 32.08% 8952 8585
000528 柳工 34.79 34.45 2.41 0.82 24758 0.28 34.49% 8876 15732
600690 青島海爾 18.22 17.75 3.94 0.69 75092 0.21 17.95% 33590 40000
600815 廈工股份 11.36 11.20 4.03 0.44 18212 0.06 11.23% 9822 8083
000651 格力電器 38.35 38.15 1.21 0.46 19511 0.22 38.69% 9378 8819
600839 四川長虹 8.06 7.92 2.41 0.19 105483 0.13 8.00% 52583 50585
600060 海信電器 11.2 11.10 2.19 0.24 32025 0.14 11.14% 14273 17158
600870 廈華電子 5.56 5.51 1.65 0.09 66803 0.31 5.59% 31931 34433
000016 深康佳A 7.53 7.44 1.89 0.14 20628 0.10 7.50% 10831 9759
000002 萬科A 35.96 35.86 1.93 0.68 410523 0.31 35.21% 192946 210816
000024 招商地產 89.99 90.80 -2.18 -2.01 10535 0.27 88.95% 2859 6880
000069 華僑城A 68 70.51 -4.23 -3.00 44965 0.55 68.50% 21356 23253
600048 保利地產 85.49 83.00 3.00 2.49 21354 0.19 83.44% 8907 11861
600808 馬鋼股份 8.9 8.73 2.89 0.25 142424 0.23 8.86% 81715 59622
600019 寶鋼股份 15.89 15.78 2.85 0.44 856702 0.59 15.72% 505059 329809
000898 鞍鋼股份 24.4 23.90 6.09 1.40 286440 0.65 24.04% 147122 135398
000157 中聯重科 46.45 46.01 2.97 1.34 24681 0.25 45.79% 7857 15757
600761 安徽合力 30.81 29.61 4.09 1.21 17831 0.29 30.34% 8800 8317
600031 三一重工 52.5 52.00 2.88 1.47 34693 0.17 51.29% 17999 15560
000680 山推股份 16.95 16.86 2.54 0.42 29692 0.10 16.87% 17347 12030
600001 邯鄲鋼鐵 7.2 7.15 1.98 0.14 123280 0.10 7.16% 55835 67139
000825 太鋼不銹 23.19 23.00 2.66 0.60 130363 0.30 23.07% 65149 63877
000709 唐鋼股份 18.96 18.88 3.10 0.57 120000 0.39 18.85% 61519 57393
000761 本鋼板材 11.6 11.42 2.29 0.26 22978 0.15 11.42% 9301 13355
600104 上海汽車 22.32 22.04 3.86 0.83 126889 0.20 21.89% 57204 65904
000800 一汽轎車 19.61 19.61 2.03 0.39 72031 0.15 19.39% 32195 38480
600006 東風汽車 7.41 7.29 3.78 0.27 86346 0.14 7.33% 50032 35854
000625 長安汽車 16.42 16.42 1.73 0.28 50623 0.14 16.28% 28418 21618
000568 瀘州老窖 61 60.17 1.40 0.84 12910 0.12 59.71% 8724 3982
000869 張裕A 71.3 73.00 -1.10 -0.79 10383 0.64 69.83% 5001 5276
600600 青島啤酒 32.82 30.68 6.98 2.14 20884 0.18 32.00% 11104 9526
000729 燕京啤酒 15.65 15.36 4.19 0.63 71383 0.21 15.54% 33004 36098
000039 中集集團 23.76 23.31 3.48 0.80 85974 0.34 23.40% 41489 43763
600320 振華港機 23.75 23.25 4.44 1.01 103284 0.00 23.34% 51113 49625
600585 海螺水泥 68.17 64.30 6.52 4.17 5728 0.15 66.19% 2541 2646
000401 冀東水泥 16.38 15.25 8.48 1.28 37753 0.20 15.79% 19519 17333
600801 華新水泥 29.52 28.58 3.00 0.86 3004 0.12 29.21% 1917 926
600660 福耀玻璃 29.88 30.00 1.36 0.40 7358 0.12 29.86% 4477 2782
600362 江西銅業 50.62 48.90 6.77 3.21 163013 0.54 47.28% 73682 77855
000878 雲南銅業 59.79 57.50 6.48 3.64 97927 0.35 56.72% 43685 52005
000630 銅陵有色 24.7 23.80 7.48 1.72 165429 0.30 23.67% 82978 78781
600519 貴州茅台 186 177.78 4.62 8.22 9340 0.17 181.77% 5335 3310
000858 五糧液 38.33 38.00 2.60 0.97 112211 0.18 37.86% 53256 57741
600188 兗州煤業 19.01 18.30 6.38 1.14 66684 0.21 18.45% 35990 29329
000983 西山煤電 55.05 50.60 5.80 3.02 149003 0.84 51.22% 70554 76163
600018 上港集團 8.64 8.58 2.13 0.18 154528 0.12 8.55% 87412 63374
600717 天津港 22.77 22.50 1.38 0.31 25107 0.07 22.88% 13260 11364
600009 上海機場 33.25 32.44 3.78 1.21 37065 0.20 32.94% 19798 16789
600004 白雲機場 17.82 17.50 3.13 0.54 49917 0.17 17.72% 28957 19150
000089 深圳機場 11.45 11.20 4.09 0.45 48774 0.09 11.31% 25096 23372
000060 中金嶺南 45.2 43.00 7.62 3.20 93466 0.37 43.52% 44551 47589
600497 馳宏鋅鍺 80.14 77.88 5.09 3.88 55446 0.46 77.73% 25337 27824
601166 興業銀行 55.25 55.50 1.12 0.61 77509 0.36 54.38% 39763 36967
600597 光明乳業 10.44 10.25 2.55 0.26 69809 0.28 10.31% 34166 35503
代碼 名稱 現價 每股收益 凈資產收益率 總資產 資產負債率 市盈率 流通A股
000100 *STTCL 5.09 0.07 5.82% 194.74 71.15% 49.99 228059.32
000527 美的電器 32.7 0.79 23.18% 154.95 64.91% 29.64 91511.33
000528 柳工 34.79 0.96 20.5% 42.13 46.94% 26.49 26282.99
600690 青島海爾 18.22 0.41 8.28% 113.18 37.81% 33.26 75569.49
600815 廈工股份 11.36 0.3 14.76% 36.91 69.93% 27.13 18960.5
000651 格力電器 38.35 0.95 18.99% 226.16 81.3% 30.02 50607.26
600839 四川長虹 8.06 0.15 3.11% 221.16 51.44% 32.91 130876.69
600060 海信電器 11.2 0.24 4.36% 64.9 53.89% 34.15 25480
600870 廈華電子 5.56 -0.59 -185.13% 34.69 96.63% 0 18939.19
000016 深康佳A 7.53 0.09 1.66% 93.94 61.76% 59.93 28024.44
000002 萬科A 35.96 0.29 11.49% 950.27 69% 94.86 520043.38
000024 招商地產 89.99 0.7 10.85% 186.69 56.55% 121.42 31715.31
000069 華僑城A 68 0.19 6.58% 93.03 57.1% 266.85 48987.41
600048 保利地產 85.49 0.5 5.12% 370.06 68.64% 135.75 52594.21
600808 馬鋼股份 8.9 0.24 7.3% 716.24 69.35% 26.57 89181
600019 寶鋼股份 15.89 0.6 12.29% 1784.38 48.57% 19.24 561108.26
000898 鞍鋼股份 24.4 1.11 19.62% 721.21 53.59% 18.49 128130.96
000157 中聯重科 46.45 1.19 28.33% 75.29 57% 28.39 41701.39
600761 安徽合力 30.81 0.72 13.54% 28.06 29.79% 30.94 23452.03
600031 三一重工 52.5 1.39 30.38% 106.28 56.06% 28.23 44187.38
000680 山推股份 16.95 0.5 18.47% 36.25 44.73% 24.72 54563.85
600001 邯鄲鋼鐵 7.2 0.28 6.55% 237.62 50.12% 19.22 246885.23
000825 太鋼不銹 23.19 1.04 22.04% 537.97 68.4% 16.36 101894.47
000709 唐鋼股份 18.96 0.75 16.71% 317.47 65.29% 18.33 110573.38
000761 本鋼板材 11.6 0.39 7.47% 278.26 40.71% 21.64 16077.99
600104 上海汽車 22.32 0.59 10.96% 866.84 53.17% 27.19 164455.15
000800 一汽轎車 19.61 0.32 9.02% 98.9 41.1% 44.81 76447.9
600006 東風汽車 7.41 0.2 7.69% 123.06 56.22% 27.42 79800
000625 長安汽車 16.42 0.26 6.65% 165.92 50.21% 39.24 46258.07
000568 瀘州老窖 61 0.47 17.48% 43.86 46.57% 96.2 41707.03
000869 張裕A 71.3 0.78 20.36% 29.6 28.98% 69.48 8307
600600 青島啤酒 32.82 0.53 12.34% 112.38 45.38% 43.29 23575.55
000729 燕京啤酒 15.65 0.35 7.07% 103.54 37.65% 32.1 48219.42
000039 中集集團 23.76 0.72 14.23% 356.72 58.42% 23.79 93224.51
600320 振華港機 23.75 0.49 22.2% 261.92 73.37% 36.34 136021.06
600585 海螺水泥 68.17 1.04 15.04% 276.94 62.44% 50.04 26278.4
000401 冀東水泥 16.38 0.34 12.35% 80.07 63.58% 33.55 51461.72
600801 華新水泥 29.52 0.59 12.64% 80.03 71.07% 31.67 7527.91
600660 福耀玻璃 29.88 0.66 20.49% 88.18 63.62% 33.69 46136.81
600362 江西銅業 50.62 1.1 18.85% 288.28 39.44% 33.06 28252.08
000878 雲南銅業 59.79 0.88 15.9% 314.94 76.38% 39.15 36497.36
000630 銅陵有色 24.7 0.54 11.25% 211.65 74.17% 25.74 55750.4
600519 貴州茅台 186 1.69 23.14% 101.94 31.8% 79.12 40793.1
000858 五糧液 38.33 0.35 14.02% 120.1 21.02% 80.34 125106.51
600188 兗州煤業 19.01 0.37 9.73% 240.95 21.82% 36.12 36000
000983 西山煤電 55.05 0.67 14.74% 111.2 46.72% 58.33 56621.5
600018 上港集團 8.64 0.13 11.01% 518.59 38.52% 47.65 799240.54
600717 天津港 22.77 0.3 9.51% 106.78 41.03% 55.83 72325.66
600009 上海機場 33.25 0.66 11.47% 147.39 24.12% 35.62 99712.85
600004 白雲機場 17.82 0.3 7.22% 73.88 38.85% 42.8 49696
000089 深圳機場 11.45 0.26 10.85% 38.72 9.59% 31.88 65288.01
000060 中金嶺南 45.2 1.33 26.46% 72.22 46.73% 23.69 43248.27
600497 馳宏鋅鍺 80.14 2.6 36.79% 53.5 48.02% 22.06 18984.18
601166 興業銀行 55.25 1.23 16.28% 8576.15 95.69% 34.01 70100
600597 光明乳業 10.44 0.14 6.2% 41.63 42.79% 56.48 30889.46
代碼 名稱 與大盤相關性 價值區間 與行業相關性 價值評估 技術評級 股道測評
季度 半年 全年 半年 全年
000100 *STTCL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000527 美的電器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000528 柳工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600690 青島海爾 相關 強相關 強相關 9.1-10.06 不相關 不相關 98.3 16 進入
600815 廈工股份 相關 強相關 強相關 5.37-5.93 不相關 不相關 80.55 26 進入
000651 格力電器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600839 四川長虹 相關 強相關 強相關 6.81-7.52 弱相關 不相關 34.05 20 進入
600060 海信電器 相關 強相關 強相關 7.68-8.49 不相關 不相關 89.49 77 進入
600870 廈華電子 相關 強相關 相關 0.27-0.3 不相關 不相關 24.67 31 進入
000016 深康佳A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000002 萬科A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000024 招商地產 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000069 華僑城A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600048 保利地產 弱相關 相關 弱相關 13.89-15.35 不相關 不相關 11.83 29 進入
600808 馬鋼股份 相關 強相關 強相關 4.5-4.98 不相關 不相關 80.99 26 進入
600019 寶鋼股份 強相關 強相關 強相關 8.85-9.79 不相關 不相關 97.99 39 進入
000898 鞍鋼股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000157 中聯重科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600761 安徽合力 相關 強相關 強相關 13.88-15.34 不相關 不相關 84.64 16 進入
600031 三一重工 相關 相關 弱相關 18.3-20.23 不相關 不相關 61.61 39 進入
000680 山推股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600001 邯鄲鋼鐵 強相關 強相關 強相關 5.43-6 不相關 不相關 98.99 26 進入
000825 太鋼不銹 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000709 唐鋼股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000761 本鋼板材 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600104 上海汽車 相關 強相關 強相關 11.58-12.8 不相關 不相關 96.1 16 進入
000800 一汽轎車 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600006 東風汽車 相關 強相關 強相關 4.35-4.81 不相關 不相關 98.62 16 進入
000625 長安汽車 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000568 瀘州老窖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000869 張裕A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600600 青島啤酒 弱相關 相關 相關 11.03-12.2 不相關 不相關 82.5 43 進入
000729 燕京啤酒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000039 中集集團 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600320 振華港機 相關 相關 相關 6.5-7.18 不相關 不相關 67.15 16 進入
600585 海螺水泥 相關 相關 相關 15.13-16.72 不相關 不相關 54.81 16 進入
000401 冀東水泥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600801 華新水泥 相關 相關 相關 12.4-13.7 弱相關 不相關 42.79 29 進入
600660 福耀玻璃 相關 強相關 相關 9.74-10.77 不相關 不相關 72.06 26 進入
600362 江西銅業 強相關 強相關 相關 14.65-16.19 不相關 不相關 26.81 29 進入
000878 雲南銅業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000630 銅陵有色 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600519 貴州茅台 弱相關 相關 相關 25.47-28.15 弱相關 不相關 31.84 43 進入
000858 五糧液 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600188 兗州煤業 強相關 強相關 強相關 6.67-7.37 不相關 不相關 80.3 16 進入
000983 西山煤電 相關 強相關 相關 9.16-10.13 弱相關 不相關 49.02 29 進入
600018 上港集團 相關 強相關 強相關 2.29-2.54 不相關 不相關 58.21 0 進入
600717 天津港 弱相關 相關 相關 5.75-6.35 不相關 不相關 54.69 26 進入
600009 上海機場 相關 強相關 相關 9.82-10.85 不相關 不相關 29.89 16 進入
600004 白雲機場 相關 強相關 相關 6.92-7.65 弱背離 弱背離 82.76 26 進入
000089 深圳機場 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000060 中金嶺南 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600497 馳宏鋅鍺 相關 相關 弱相關 34.64-38.29 不相關 不相關 12.78 26 進入
601166 興業銀行 強相關 強相關 相關 11.31-12.5 弱背離 不相關 50.03 34 進入
600597 光明乳業 相關 強相關 相關 3.29-3.64 不相關 不相關 76.59 10 進入
⑵ 低估值的大盤藍籌股
低估值的大盤藍籌股:
深發展A (000001) 萬科A (000002) 深科技A (000021) 深赤灣A (000022)
深能源A (000027) 中集集團 (000039) 中興通訊 (000063)
華僑城A (000069) 鹽田港A (000088) 深圳機場 (000089)
TCL集團 (000100) 金 融 街 (000402) 海虹控股 (000503)
粵電力A (000539) 長安汽車 (000625) 新 鋼 釩 (000629)
格力電器 (000651) 唐鋼股份 (000709) 燕京啤酒 (000729)
鹽湖鉀肥 (000792) 一汽轎車 (000800) 太鋼不銹 (000825)
中信國安 (000839) 五 糧 液 (000858) 雙匯發展 (000895)
鞍鋼新軋 (000898) 華菱管線 (000932) 首鋼股份 (000959)
西山煤電 (000983) 蘇寧電器 (002024) 浦發銀行 (600000)
邯鄲鋼鐵 (600001) 白雲機場 (600004) 武鋼股份 (600005)
東風汽車 (600006) 首創股份 (600008) 上海機場 (600009)
包鋼股份 (600010) 華能國際 (600011) 皖通高速 (600012)
華夏銀行 (600015) 民生銀行 (600016) 上港集箱 (600018)
寶鋼股份 (600019) 中原高速 (600020) 上海電力 (600021)
中海發展 (600026) 華電國際 (600027) 中國石化 (600028)
南方航空 (600029) 中信證券 (600030) 福建高速 (600033)
招商銀行 (600036) 歌華有線 (600037) 中國聯通 (600050)
五礦發展 (600058) 同仁堂 (600085) 廣州控股 (600098)
清華同方 (600100) 上海汽車 (600104) 東方航空 (600115)
雅戈爾 (600177) 兗州煤業 (600188) 山東鋁業 (600205)
桂冠電力 (600236) 贛粵高速 (600269) 外運發展 (600270)
煙台萬華 (600309) 振華港機 (600320) 國陽新能 (600348)
G魯高速 (600350) 江西銅業 (600362) 寧滬高速 (600377)
中遠航運 (600428) 中化國際 (600500) 貴州茅台 (600519)
深高速 (600548) 安陽鋼鐵 (600569) 海油工程 (600583)
海螺水泥 (600585) 光明乳業 (600597) 北大荒 (600598)
青島啤酒 (600600) 百聯股份 (600631) 申能股份 (600642)
原水股份 (600649) 福耀玻璃 (600660) 陸家嘴 (600663)
上海石化 (600688) 青島海爾 (600690) 天津港 (600717)
國電電力 (600795) 馬鋼股份 (600808) 東方明珠 (600832)
四川長虹 (600839) 內蒙華電 (600863) 儀征化纖 (600871)
長江電力 (600900) 大秦鐵路 (601006) 中國銀行 (601988
⑶ 滬深300的權重股有哪些
滬深300權重股前30(2007.4.6)
股票代碼 股票簡稱 指數權重(%) 流通市值(億元) 總市值 流通股本(億股) 總股本 所屬行業
(億元) (億股)
600036 招商銀行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保險業-銀行業
600030 中信證券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保險業-證券、期貨業-綜合類證券公司
600016 民生銀行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保險業-銀行業
000002 萬科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地產業-房地產開發與經營業
600019 寶鋼股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業
601398 工商銀行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保險業-銀行業
600000 浦發銀行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保險業-銀行業
600050 中國聯通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技術業-通信服務業-電信服務業
600900 長江電力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 電力、煤氣及水的生產和供應業
600018 上港集團 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通運輸、倉儲業-交通運輸輔助業
600028 中國石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 採掘業-石油和天然氣開采業
600519 貴州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 製造業-食品、飲料-飲料製造業
601006 大秦鐵路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通運輸、倉儲業-鐵路運輸業
600009 上海機場 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通運輸、倉儲業-交通運輸輔助業
000858 五糧液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 製造業-食品、飲料-食品製造業
000001 S深發展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保險業-銀行業
600005 武鋼股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業
601988 中國銀行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保險業-銀行業
600104 上海汽車 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 製造業-機械、設備、儀表-交通運輸設備製造業
601318 中國平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保險業-保險業
000063 中興通訊 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技術業-通信及相關設備製造業
600320 振華港機 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 製造業-機械、設備、儀表-專用設備製造業
002024 蘇寧電器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批發和零售貿易-零售業
000039 中集集團 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 製造業-金屬、非金屬-金屬製品業
601628 中國人壽 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保險業-保險業-人壽保險業
601111 中國國航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通運輸、倉儲業-航空運輸業
600010 包鋼股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業
600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 電力、煤氣及水的生產和供應業
000898 鞍鋼股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業
600015 華夏銀行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保險業-銀行業
滬深300權重股前30(2006.12.29)
股票代碼 股票簡稱 指數權重(%) 流通市值(億元) 總市值 流通股本(億股) 總股本 所屬行業明細
(億元) (億股)
600036 招商銀行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保險業-銀行業
600016 民生銀行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保險業-銀行業
000002 萬科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地產業-房地產開發與經營業
600030 中信證券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保險業-證券、期貨業-綜合類證券公司
600019 寶鋼股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業
601398 工商銀行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保險業-銀行業
600050 中國聯通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技術業-通信服務業-電信服務業
600000 浦發銀行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保險業-銀行業
600519 貴州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 製造業-食品、飲料-飲料製造業
600028 中國石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 採掘業-石油和天然氣開采業
600900 長江電力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 電力、煤氣及水的生產和供應業
600018 上港集團 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通運輸、倉儲業-交通運輸輔助業
000858 五糧液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 製造業-食品、飲料-食品製造業
601988 中國銀行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保險業-銀行業
000001 S深發展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保險業-銀行業
000063 中興通訊 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技術業-通信及相關設備製造業
601006 大秦鐵路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通運輸、倉儲業-鐵路運輸業
600005 武鋼股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業
600009 上海機場 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通運輸、倉儲業-交通運輸輔助業
000039 中集集團 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 製造業-金屬、非金屬-金屬製品業
002024 蘇寧電器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批發和零售貿易-零售業
600104 上海汽車 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 製造業-機械、設備、儀表-交通運輸設備製造業
600320 振華港機 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 製造業-機械、設備、儀表-專用設備製造業
600015 華夏銀行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保險業-銀行業
000793 華聞傳媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 綜合類
000069 華僑城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社會服務業-旅遊業
000898 鞍鋼股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 製造業-金屬、非金屬-黑色金屬冶煉及壓延加工業
600309 煙台萬華 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 製造業-石油、化學、塑膠、塑料-化學原料及化學製品製造業
000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地產業-房地產開發與經營業
600832 東方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 綜合類
部分滬深300指數成份股一致預期數據
序號 股票代碼 簡稱 一致預期EPS(元/股) 一致預期PE(倍) 一致預期PE/G(倍) 一致預期PB
2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)
滬深300指數一致預期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75
1 600030 中信證券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373
2 600036 招商銀行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506
3 600016 民生銀行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219
4 000002 萬科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284
5 601398 工商銀行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481
6 600050 中國聯通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193
7 600900 長江電力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642
8 600019 寶鋼股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824
9 600000 浦發銀行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209
10 600028 中國石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971
11 601988 中國銀行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233
12 000858 五糧液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785
13 600519 貴州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097
14 600009 上海機場 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389
15 601006 大秦鐵路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295
16 000001 S深發展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63
17 600005 武鋼股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142
18 601318 中國平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165
19 600018 上港集團 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33
20 000063 中興通訊 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96
21 002024 蘇寧電器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033
22 600320 振華港機 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63
23 601628 中國人壽 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098
24 600104 上海汽車 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552
25 600015 華夏銀行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468
26 000039 中集集團 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014
27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852
28 000898 鞍鋼股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325
29 600010 包鋼股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18
30 600309 煙台萬華 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52
31 000825 太鋼不銹 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01
32 600001 邯鄲鋼鐵 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538
33 000793 華聞傳媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7
34 600177 雅戈爾 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738
